產(chǎn)品用途:
微霧系統(tǒng)生成直徑10μm左右水霧顆粒,與粉塵碰撞吸附,凝結(jié)成粉塵團(tuán),小團(tuán)因重力下沉,從而達(dá)到抑制揚(yáng)塵的效果,物料皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)除塵;物料鐵路運(yùn)輸防塵;翻車機(jī)、卸車機(jī)等物料裝卸除塵;篩分塔、破碎機(jī)、落料口等,微霧系統(tǒng)從起塵源頭控制粉塵擴(kuò)散,抑塵前后效果對(duì)比明顯;有效抑制布袋、靜電等傳統(tǒng)干式除塵方式所帶來(lái)的二次污染。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1, 占地少,操作方便,全自動(dòng)控制.大大降低粉塵爆炸幾率,可以減少消防設(shè)備投入。
2, 針對(duì)10μm以下可吸入性粉塵治理效果高達(dá)96%避免矽肺病危害。
3, 物料濕度增加重量比0.2%-0.5%物料(煤)無(wú)熱值損失,無(wú)二次污染。
4, 設(shè)備投入少,運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用低,適用于無(wú)組織排放.冬季可正常使用。
5, 水霧顆粒小于20μm,形成濃密霧池
6, 節(jié)能減排、耗水量小,節(jié)水90%以上。
型號(hào)和技術(shù)參數(shù):
雙流體微霧抑塵設(shè)備參數(shù)
序號(hào) | 微霧抑塵機(jī)型號(hào) | MSG-1Y | MSG-2Y | MSG-1F | MSG-2F |
1 | 設(shè)計(jì)最大耗氣量(m3/min) | <7.5 | <15.6 | <22 | <27 |
2 | 設(shè)計(jì)最大耗水量(L/min) | <10 | <30 | < 96 | <156 |
3 | 噴霧箱個(gè)數(shù) | <4 | <8 | <18 | <36 |
4 | 單體噴霧器個(gè)數(shù) | <60 | <120 | <180 | <240 |
5 | 水霧顆粒直徑(μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
6 | 抑塵率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
7 | 工作環(huán)境溫度(℃) | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ |
8 | 空壓機(jī)功率(Kw) | ≤45 | ≤90 | ≤132 | ≤160 |
9 | 儲(chǔ)氣罐(m3) | ≤2 | ≤5 | ≤8 | ≤10 |
10 | 空壓機(jī)電源 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 |
11 | 微霧抑塵機(jī)電源 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 |
12 | 微霧抑塵機(jī)控制方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
13 | 防凍措施 | 含 | 含 | 含 | 含 |
14 | 防護(hù)等級(jí) | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
15 | 供氣壓力(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
16 | 供水壓力(Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
17 | 供水懸浮物(ppm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
18 | 供水酸堿性(PH值) | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
單流體高壓微霧抑塵設(shè)備
序號(hào) | 型 號(hào) | MSGG-1Y | MSGG-2Y | MSGG-1F | MSGG-2F |
1 | 設(shè)計(jì)最大耗水量(L/min) | < 15 | < 33 | < 50 | <100 |
2 | 噴霧點(diǎn)個(gè)數(shù) | ≤ 60 | ≤120 | ≤ 200 | ≤ 400 |
3 | 水霧顆粒直徑(μm) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
4 | 抑塵率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
5 | 工作環(huán)境溫度(℃) | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ |
6 | 供電電源 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 |
7 | 控制方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
8 | 防凍措施 | 含 | 含 | 含 | 含 |
9 | 防護(hù)等級(jí) | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
10 | 供水壓力(Mpa) | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
11 | 供水懸浮物(ppm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
12 | 供水酸堿性(PH值) | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
13 | 重量(Kg) | 120 | 160 | 200 | 240 |
Copyright ? 2022 秦皇島騰宇科技開(kāi)發(fā)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備2023001077號(hào)-1